Elke januari brengt een nieuwe golf van “nieuw jaar, nieuwe routine”-ambitie met zich mee, en de 5AM Club lijkt altijd deel uit te maken van dat gesprek.
Voor kantoormedewerkers, freelancers en iedereen die leeft tussen e-mail, pdf’s en eindeloze schermen, zijn die vroege uren vaak het enige rustige moment om na te denken, te lezen en te plannen voordat de meldingen van de dag binnenstromen.
Maar los van de motiverende quotes en zonsopgangselfies is er een echte vraag die het stellen waard is: waar in de VS omarmen mensen oprecht die vroege-morgen-discipline, en waar begint de dag op een veel beschaafder tijdstip?
Als we kijken naar de laatste 10.000 Instagram-hashtags in 250 Amerikaanse steden, er ontstaan een paar duidelijke patronen – sommige verwacht, andere echt verrassend.
5 AM Club
De onderstaande tabel laat zien welke Amerikaanse steden het vaakst posten over de #5amclub op Instagram, per 10.000 berichten.
| Ranglijst | Stad | Staat | Aantal #5amclub-hashtags per 10.000 berichten |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | New York | 92.0 |
| 2 | Los Angeles | California | 91.4 |
| 3 | Chicago | Illinois | 90.8 |
| 4 | Houston | Texas | 90.1 |
| 5 | San Diego | California | 89.5 |
| 6 | Phoenix | Arizona | 88.9 |
| 7 | Dallas | Texas | 88.2 |
| 8 | San Antonio | Texas | 87.6 |
| 9 | Austin | Texas | 86.9 |
| 10 | San Francisco | California | 86.1 |
| 11 | Seattle | Washington | 85.4 |
| 12 | Denver | Colorado | 84.7 |
| 13 | El Paso | Texas | 84.3 |
| 14 | Miami | Florida | 84.0 |
| 15 | Atlanta | Georgia | 83.5 |
| 16 | Las Vegas | Nevada | 83.0 |
| 17 | Boston | Massachusetts | 82.6 |
| 18 | Portland | Oregon | 82.1 |
| 19 | North Las Vegas | Nevada | 82.0 |
| 20 | Washington | D.C | 81.7 |
| 21 | Nashville-Davidson | Tennessee | 81.2 |
| 22 | San Jose | California | 80.8 |
| 23 | Charlotte | North Carolina | 80.3 |
| 24 | Philadelphia | Pennsylvania | 79.9 |
| 25 | Orlando | Florida | 79.4 |
| 26 | Tampa | Florida | 78.9 |
| 27 | Minneapolis | Minnesota | 78.3 |
| 28 | Portland | Maine | 77.8 |
| 29 | Salt Lake City | Utah | 77.2 |
| 30 | Raleigh | North Carolina | 76.7 |
| 31 | Columbus | Ohio | 76.0 |
| 32 | Kansas City | Missouri | 75.5 |
| 33 | Virginia Beach | Virginia | 75.0 |
| 34 | Sacramento | California | 74.6 |
| 35 | Chesapeake | Virginia | 74.2 |
| 36 | Long Beach | California | 74.1 |
| 37 | Oakland | California | 73.7 |
| 38 | Baltimore | Maryland | 73.2 |
| 39 | Fresno | California | 72.8 |
| 40 | Mesa | Arizona | 72.1 |
| 41 | Colorado Springs | Colorado | 71.6 |
| 42 | Omaha | Nebraska | 71.1 |
| 43 | Pittsburgh | Pennsylvania | 70.5 |
| 44 | Milwaukee | Wisconsin | 69.9 |
| 45 | Irvine | California | 69.5 |
| 46 | Honolulu | Hawaii | 69.0 |
| 47 | Albuquerque | New Mexico | 68.6 |
| 48 | Chandler | Arizona | 68.1 |
| 49 | Scottsdale | Arizona | 67.7 |
| 50 | Henderson | Nevada | 67.2 |
| 51 | Arlington | Texas | 66.8 |
| 52 | Plano | Texas | 66.3 |
| 53 | Boise City | Idaho | 65.9 |
| 54 | Madison | Wisconsin | 65.4 |
| 55 | New Orleans | Louisiana | 64.9 |
| 56 | Anaheim | California | 64.3 |
| 57 | Riverside | California | 63.8 |
| 58 | Lexington-Fayette | Kentucky | 63.4 |
| 59 | Greensboro | North Carolina | 63.1 |
| 60 | Buffalo | New York | 62.7 |
| 61 | Tulsa | Oklahoma | 62.4 |
| 62 | Cincinnati | Ohio | 62.0 |
| 63 | Glendale | California | 61.8 |
| 64 | Santa Ana | California | 61.6 |
| 65 | St. Paul | Minnesota | 61.3 |
| 66 | Anchorage | Alaska | 61.0 |
| 67 | Durham | North Carolina | 60.7 |
| 68 | Chula Vista | California | 60.3 |
| 69 | Gilbert | Arizona | 60.0 |
| 70 | Reno | Nevada | 59.7 |
| 71 | Fort Worth | Texas | 59.3 |
| 72 | Jacksonville | Florida | 59.0 |
| 73 | Wichita | Kansas | 58.7 |
| 74 | Bakersfield | California | 58.4 |
| 75 | Knoxville | Tennessee | 58.1 |
| 76 | Fort Lauderdale | Florida | 57.7 |
| 77 | Spokane | Washington | 57.4 |
| 78 | Hialeah | Florida | 57.0 |
| 79 | Tucson | Arizona | 56.7 |
| 80 | Richmond | Virginia | 56.3 |
| 81 | Worcester | Massachusetts | 56.0 |
| 82 | Fayetteville | North Carolina | 55.6 |
| 83 | Lincoln | Nebraska | 55.3 |
| 84 | Corpus Christi | Texas | 54.9 |
| 85 | Newark | New Jersey | 54.2 |
| 86 | Santa Clarita | California | 53.8 |
| 87 | Tacoma | Washington | 53.5 |
| 88 | Huntsville | Alabama | 53.1 |
| 89 | Baton Rouge | Louisiana | 52.8 |
| 90 | Des Moines | Iowa | 52.5 |
| 91 | Rochester | New York | 52.1 |
| 92 | Yonkers | New York | 51.8 |
| 93 | St Louis | Missouri | 51.5 |
| 94 | McKinney | Texas | 51.4 |
| 95 | Augusta-Richmond | Georgia | 51.1 |
| 96 | Columbus | Georgia | 50.8 |
| 97 | Tallahassee | Florida | 50.4 |
| 98 | Sioux Falls | South Dakota | 50.0 |
| 99 | Amarillo | Texas | 49.7 |
| 100 | Oxnard | California | 49.3 |
| 101 | Peoria | Arizona | 49.0 |
| 102 | Montgomery | Alabama | 48.6 |
| 103 | Grand Rapids | Michigan | 48.3 |
| 104 | Vancouver | Washington | 48.0 |
| 105 | Providence | Rhode Island | 47.7 |
| 106 | Brownsville | Texas | 47.4 |
| 107 | Akron | Ohio | 47.1 |
| 108 | Tempe | Arizona | 46.7 |
| 109 | Newport News | Virginia | 46.3 |
| 110 | Mobile | Alabama | 46.0 |
| 111 | Cary | North Carolina | 45.7 |
| 112 | Shreveport | Louisiana | 45.3 |
| 113 | Ontario | California | 44.9 |
| 114 | Eugene | Oregon | 44.6 |
| 115 | Aurora | Illinois | 44.3 |
| 116 | Elk Grove | California | 44.0 |
| 117 | Salem | Oregon | 43.6 |
| 118 | Santa Rosa | California | 43.3 |
| 119 | Clarksville | Tennessee | 43.0 |
| 120 | Rancho Cucamonga | California | 42.6 |
| 121 | Oceanside | California | 42.3 |
| 122 | Lancaster | California | 42.0 |
| 123 | Palmdale | California | 41.7 |
| 124 | Murfreesboro | Tennessee | 41.3 |
| 125 | Killeen | Texas | 41.0 |
Methodologie: Deze studie analyseerde Instagram-activiteit in de 250 meest bevolkte steden van de Verenigde Staten om te bepalen waar de mindset van de “5AM Club” het sterkst naar voren komt. Het onderzoek, uitgevoerd in december 2025, analyseerde openbare Instagram-posts met de hashtag #5amclub en mat de frequentie per 10.000 posts per stad om een eerlijke vergelijking tussen locaties van verschillende grootte mogelijk te maken. Instagram-posts werden gekoppeld aan steden via locatietags, locatie-informatie in gebruikersprofielen en contextuele indicatoren wanneer beschikbaar. Door de resultaten op deze manier te standaardiseren, laat de studie zien waar vroege-ochtendproductiviteit het meest zichtbaar is in verhouding tot de totale sociale-media-activiteit, en biedt het een helder beeld van hoe de 5AM Club-mentaliteit verschijnt in stedelijk Amerika.
Belangrijkste bevindingen
Grote steden worden niet alleen vroeg wakker – ze worden erin meegesleept.
New York, LA, Chicago, Houston… de gebruikelijke zwaargewichten staan bovenaan. Daar heb je geen productiviteitspreek voor nodig.
Lange woon-werkafstanden, onregelmatige diensten en de algemene druk van wonen in een dure stad dwingen mensen tot vroege starts, gepland of niet. Voor veel mensen is 5 uur ’s ochtends geen “mindset”; het is het enige moment om nachtelijke e-mails door te nemen, een contract op hun telefoon te bekijken of een paar documenten door te werken voordat de reis naar het werk begint.
De hashtag #5amclub weerspiegelt simpelweg die realiteit.
De kusten zijn vroeg wakker, maar om heel verschillende redenen.
Ochtenden aan de Oostkust voelen functioneel: mensen staan vroeg op omdat de dag dat van hen vraagt.
Aan de Westkust draait het volgens de posts meer om lifestyle – sporten aan het water, wandelingen bij zonsopkomst, een snelle run voordat de hitte inzet: hetzelfde tijdstip, andere vibe.
Klimaat bepaalt absoluut ochtendgewoonten.
Phoenix en Las Vegas hebben volop 5AM-activiteit, maar dat heeft vaak niets te maken met zelfverbetering.
Wanneer het de helft van het jaar voelt alsof je in een oven staat, worden de vroege ochtenduren het enige praktische moment om buiten iets te doen. Zonsopkomst is minder een symbool van discipline en meer een noodzaak.
Steden met veel toerisme posten meer vroege content.
Miami, Orlando, Vegas, Tampa – allemaal scoren ze behoorlijk hoog. Dat komt deels door diensten in de horeca, deels door mensen die dingen willen afronden voordat de drukte (of de vochtigheid) begint.
Je ziet volop posts van zowel werknemers als reizigers die nog snel wat administratie doen voordat de dag start: instapkaarten, reisplannen, tickets en reserveringen – het soort documenten dat tegenwoordig vrijwel volledig digitaal is.
Het is niet helemaal de “hustle culture”-boodschap die mensen zich erbij voorstellen, maar het komt toch in de cijfers terug.
Californië is een lappendeken van uitersten.
San Francisco, LA, San Diego en San Jose – ze scoorden allemaal ook zeer hoog. Scroll je verder naar beneden in de lijst, dan kom je steden tegen zoals Stockton, Inglewood, Burbank en Santa Maria… die veel lager scoorden.
Het contrast suggereert een staat waar tech- en fitnessgerichte hubs het gemiddelde omhoogtrekken, terwijl voorsteden of forenzensteden een totaal ander ritme volgen.
De laagst scorende steden hebben doorgaans één ding gemeen: rustigere ochtenden.
Medford, Springfield (MA), Bellevue (NE), het Alabama-duo Auburn en Hoover, en Colorado’s trio onderaan – dit zijn plekken waar mensen simpelweg niet haasten.
Ze hebben doorgaans kortere woon-werktrajecten, een rustiger levensritme en minder sectoren die mensen aansporen om extreem vroeg op te staan.
In die steden is er minder aanleiding om je inbox, documenten of takenlijst af te handelen terwijl het buiten nog donker is – omdat het leven dat simpelweg niet vereist.
Tot slot
Kijkend naar de data valt niet zozeer op wie de ochtend “wint”, maar hoe verschillend mensen die ervaren afhankelijk van waar ze wonen.
In sommige delen van het land, zoals grote stedelijke gebieden of regio’s met een cultuur van het hele jaar door buitenleven, horen vroege starts echt bij het dagelijkse ritme. Ochtenden zijn er een mix van beweging en stille digitale werkzaamheden: schema’s controleren, bestanden doornemen en mentaal opstarten voordat de rest van de wereld wakker wordt.
Aan de andere kant is er geen echte reden om de dag te beginnen voordat de zon opkomt. De data laat niet zien welke werknemers het meest gemotiveerd of gedisciplineerd zijn. In plaats daarvan toont het hoe gevarieerd het dagelijks leven door het hele land is.
The Readdle Team