Każdy styczeń przynosi nową falę ambicji w stylu “nowy rok, nowa rutyna”, a Klub 5:00 zawsze pojawia się w tych rozmowach.
Dla pracowników biurowych, freelancerów i wszystkich, którzy żyją w świecie e‑maili, plików PDF i niekończących się ekranów, te wczesne godziny są często jedynym spokojnym momentem na myślenie, czytanie i planowanie, zanim ruszy lawina powiadomień.
Ale poza motywacyjnymi cytatami i selfie o wschodzie słońca pojawia się realne pytanie: w których miejscach w USA ludzie rzeczywiście praktykują poranną dyscyplinę, a gdzie dzień zaczyna się o dużo bardziej cywilizowanej godzinie?
Analizując ostatnie 10 000 hashtagów na Instagramie w 250 miastach w USA, pojawiają się wyraźne wzorce – niektóre przewidywalne, inne naprawdę zaskakujące.
5 AM Club
Poniższa tabela pokazuje, które miasta w USA najczęściej publikują na Instagramie posty z hashtagiem #5amclub, w przeliczeniu na 10 000 postów.
| Ranking | Miasto | Stan | Liczba hashtagów #5amclub na 10 000 postów |
|---|---|---|---|
| 1 | New York | New York | 92.0 |
| 2 | Los Angeles | California | 91.4 |
| 3 | Chicago | Illinois | 90.8 |
| 4 | Houston | Texas | 90.1 |
| 5 | San Diego | California | 89.5 |
| 6 | Phoenix | Arizona | 88.9 |
| 7 | Dallas | Texas | 88.2 |
| 8 | San Antonio | Texas | 87.6 |
| 9 | Austin | Texas | 86.9 |
| 10 | San Francisco | California | 86.1 |
| 11 | Seattle | Washington | 85.4 |
| 12 | Denver | Colorado | 84.7 |
| 13 | El Paso | Texas | 84.3 |
| 14 | Miami | Florida | 84.0 |
| 15 | Atlanta | Georgia | 83.5 |
| 16 | Las Vegas | Nevada | 83.0 |
| 17 | Boston | Massachusetts | 82.6 |
| 18 | Portland | Oregon | 82.1 |
| 19 | North Las Vegas | Nevada | 82.0 |
| 20 | Washington | D.C | 81.7 |
| 21 | Nashville-Davidson | Tennessee | 81.2 |
| 22 | San Jose | California | 80.8 |
| 23 | Charlotte | North Carolina | 80.3 |
| 24 | Philadelphia | Pennsylvania | 79.9 |
| 25 | Orlando | Florida | 79.4 |
| 26 | Tampa | Florida | 78.9 |
| 27 | Minneapolis | Minnesota | 78.3 |
| 28 | Portland | Maine | 77.8 |
| 29 | Salt Lake City | Utah | 77.2 |
| 30 | Raleigh | North Carolina | 76.7 |
| 31 | Columbus | Ohio | 76.0 |
| 32 | Kansas City | Missouri | 75.5 |
| 33 | Virginia Beach | Virginia | 75.0 |
| 34 | Sacramento | California | 74.6 |
| 35 | Chesapeake | Virginia | 74.2 |
| 36 | Long Beach | California | 74.1 |
| 37 | Oakland | California | 73.7 |
| 38 | Baltimore | Maryland | 73.2 |
| 39 | Fresno | California | 72.8 |
| 40 | Mesa | Arizona | 72.1 |
| 41 | Colorado Springs | Colorado | 71.6 |
| 42 | Omaha | Nebraska | 71.1 |
| 43 | Pittsburgh | Pennsylvania | 70.5 |
| 44 | Milwaukee | Wisconsin | 69.9 |
| 45 | Irvine | California | 69.5 |
| 46 | Honolulu | Hawaii | 69.0 |
| 47 | Albuquerque | New Mexico | 68.6 |
| 48 | Chandler | Arizona | 68.1 |
| 49 | Scottsdale | Arizona | 67.7 |
| 50 | Henderson | Nevada | 67.2 |
| 51 | Arlington | Texas | 66.8 |
| 52 | Plano | Texas | 66.3 |
| 53 | Boise City | Idaho | 65.9 |
| 54 | Madison | Wisconsin | 65.4 |
| 55 | New Orleans | Louisiana | 64.9 |
| 56 | Anaheim | California | 64.3 |
| 57 | Riverside | California | 63.8 |
| 58 | Lexington-Fayette | Kentucky | 63.4 |
| 59 | Greensboro | North Carolina | 63.1 |
| 60 | Buffalo | New York | 62.7 |
| 61 | Tulsa | Oklahoma | 62.4 |
| 62 | Cincinnati | Ohio | 62.0 |
| 63 | Glendale | California | 61.8 |
| 64 | Santa Ana | California | 61.6 |
| 65 | St. Paul | Minnesota | 61.3 |
| 66 | Anchorage | Alaska | 61.0 |
| 67 | Durham | North Carolina | 60.7 |
| 68 | Chula Vista | California | 60.3 |
| 69 | Gilbert | Arizona | 60.0 |
| 70 | Reno | Nevada | 59.7 |
| 71 | Fort Worth | Texas | 59.3 |
| 72 | Jacksonville | Florida | 59.0 |
| 73 | Wichita | Kansas | 58.7 |
| 74 | Bakersfield | California | 58.4 |
| 75 | Knoxville | Tennessee | 58.1 |
| 76 | Fort Lauderdale | Florida | 57.7 |
| 77 | Spokane | Washington | 57.4 |
| 78 | Hialeah | Florida | 57.0 |
| 79 | Tucson | Arizona | 56.7 |
| 80 | Richmond | Virginia | 56.3 |
| 81 | Worcester | Massachusetts | 56.0 |
| 82 | Fayetteville | North Carolina | 55.6 |
| 83 | Lincoln | Nebraska | 55.3 |
| 84 | Corpus Christi | Texas | 54.9 |
| 85 | Newark | New Jersey | 54.2 |
| 86 | Santa Clarita | California | 53.8 |
| 87 | Tacoma | Washington | 53.5 |
| 88 | Huntsville | Alabama | 53.1 |
| 89 | Baton Rouge | Louisiana | 52.8 |
| 90 | Des Moines | Iowa | 52.5 |
| 91 | Rochester | Nowy Jork | 52.1 |
| 92 | Yonkers | Nowy Jork | 51.8 |
| 93 | St Louis | Missouri | 51.5 |
| 94 | McKinney | Teksas | 51.4 |
| 95 | Augusta-Richmond | Georgia | 51.1 |
| 96 | Columbus | Georgia | 50.8 |
| 97 | Tallahassee | Floryda | 50.4 |
| 98 | Sioux Falls | Dakota Po2udniowa | 50.0 |
| 99 | Amarillo | Teksas | 49.7 |
| 100 | Oxnard | Kalifornia | 49.3 |
| 101 | Peoria | Arizona | 49.0 |
| 102 | Montgomery | Alabama | 48.6 |
| 103 | Grand Rapids | Michigan | 48.3 |
| 104 | Vancouver | Waszyngton | 48.0 |
| 105 | Providence | Rhode Island | 47.7 |
| 106 | Brownsville | Teksas | 47.4 |
| 107 | Akron | Ohio | 47.1 |
| 108 | Tempe | Arizona | 46.7 |
| 109 | Newport News | Virginia | 46.3 |
| 110 | Mobile | Alabama | 46.0 |
| 111 | Cary | Karolina P0nocna | 45.7 |
| 112 | Shreveport | Louisiana | 45.3 |
| 113 | Ontario | Kalifornia | 44.9 |
| 114 | Eugene | Oregon | 44.6 |
| 115 | Aurora | Illinois | 44.3 |
| 116 | Elk Grove | Kalifornia | 44.0 |
| 117 | Salem | Oregon | 43.6 |
| 118 | Santa Rosa | Kalifornia | 43.3 |
| 119 | Clarksville | Tennessee | 43.0 |
| 120 | Rancho Cucamonga | Kalifornia | 42.6 |
| 121 | Oceanside | Kalifornia | 42.3 |
| 122 | Lancaster | Kalifornia | 42.0 |
| 123 | Palmdale | Kalifornia | 41.7 |
| 124 | Murfreesboro | Tennessee | 41.3 |
| 125 | Killeen | Teksas | 41.0 |
Metodologia: to badanie przeanalizowa2o aktywnoB7 na Instagramie w 250 najludniejszych miastach Stan9w Zjednoczonych, aby sprawdzi7, gdzie podejBcie “5AM Club” jest najbardziej widoczne. Przeprowadzone w grudniu 2025 roku badanie analizowa2o publiczne posty na Instagramie z hashtagiem #5amclub i mierzy2o jego cz9stoB7 na 10A0000 post9w w kaCdym mieBcie, aby umoCliwi7 rzetelne por9wnanie miast o r9Cnej wielkoBci. Posty przypisywano do miast na podstawie tag9w lokalizacji, lokalizacji w profilach uCytkownik9w oraz dodatkowych wskaz9wek kontekstowych, o ile by2y dost9pne. Standaryzacja wynik9w w ten spos9b pozwala wyrCni7 miasta, w kt9rych kultura produktywnoBci o wczesnym poranku jest najbardziej widoczna na tle og9lnej aktywnoBci w mediach spo2ecznoBciowych, daj5c czytelny obraz tego, jak etos 5AM Club przejawia si9 w r9Cnych cz9Bciach miejskiej Ameryki.
NajwaCniejsze wnioski
DuCe miasta nie tylko wczeBnie wstaj5 1 cz9sto s5 do tego zmuszone.
Nowy Jork, LA, Chicago, Houston0 klasyczne pot9gi znajduj5 si9 na samym szczycie. Nie potrzeba tu Cadnych kaza4 o produktywnoBci.
D2ugie dojazdy, nietypowe grafiki zmian i presja Cycia w drogim miejscu sprawiaj5, Ce ludzie zaczynaj5 dzie4 bardzo wczeBnie 1 niezaleCnie od tego, czy tak planowali. Dla wielu 5:00 rano to nie “nastawienie”, ale jedyny moment, by przejrze7 nocne e-maile, sprawdzi7 umow9 w telefonie albo nadrobi7 dokumenty zanim zacznie si9 dojazd.
Hashtag #5amclub po prostu to odzwierciedla.
WybrzeCa wstaj5 wczeBnie, ale z zupe2nie r9Cnych powod9w.
Poranki na Wschodnim WybrzeCu s5 praktyczne: ludzie wstaj5 wczeBnie, bo wymaga tego dzie4.
Na Zachodnim WybrzeCu, s5d5c po postach, wczeBne poranki s5 bardziej elementem stylu Cycia 1 treningi nad wod5, w9dr9wki o Bwicie, szybki bieg zanim zrobi si9 gor5co: ta sama godzina, inny klimat.
Klimat w ogromnym stopniu kszta2tuje poranne nawyki.
W Phoenix i Las Vegas nie brakuje aktywnoBci o 5 rano, ale cz9sto nie ma to nic wsp9lnego z samodoskonaleniem.
Gdy przez po2 roku jest gor5co jak w piekarniku, wczesny poranek staje si9 jedyn5 sensown5 por5, by wyjB7 na zewn5trz. Wsch9d s2o4ca jest tu mniej symbolem dyscypliny, a bardziej koniecznoBci5.
Miasta nastawione na turystyk9 publikuj5 wi9cej wczeBnych treBci.
Miami, Orlando, Vegas, Tampa 1 wszystkie zajmuj5 wysokie miejsca. Cz9Bciowo to efekt pracy w hotelarstwie, cz9Bciowo ch9ci za2atwienia spraw przed t2umami (albo zanim uderzy wilgotnoB7).
Wida7 mn9stwo post9w zar9wno od pracownik9w, jak i podr9Cnych, kt9rzy rano ogarniaj5 sprawy administracyjne: karty pok2adowe, plany podr9Cy, bilety i rezerwacje 1 rzeczy, kt9re dziB praktycznie w ca2oBci Cyj5 w dokumentach cyfrowych.
To moCe nie jest klasyczny przekaz “hustle culture”, ale mimo wszystko wida7 to w danych.
Kalifornia to mozaika skrajności.
San Francisco, LA, San Diego i San Jose – wszystkie również uplasowały się bardzo wysoko. A potem przewijasz listę w dół i trafiasz na miasta takie jak Stockton, Inglewood, Burbank czy Santa Maria… które wypadły znacznie słabiej.
Ten kontrast pokazuje stan, w którym ośrodki technologiczne i mocno „fit” zawyżają średnią, podczas gdy miasta podmiejskie lub typowo dojazdowe funkcjonują w zupełnie innym rytmie.
Najniżej oceniane miasta mają zwykle jedną wspólną cechę: spokojniejsze poranki.
Medford, Springfield (MA), Bellevue (NE), duet z Alabamy – Auburn i Hoover – oraz koloradzkie trio na końcu zestawienia – to miejsca, w których ludzie po prostu się nie spieszą.
Zazwyczaj mają krótsze dojazdy, wolniejsze tempo życia i mniej branż, które skłaniają do wstawania o świcie.
W takich miastach jest mniejsza potrzeba, by przeglądać skrzynkę, dokumenty czy listę zadań, gdy na zewnątrz jest jeszcze ciemno – bo życie tego nie wymaga.
Ostatnie przemyślenia
Patrząc na dane, wyróżnia się nie to, kto „wygrywa” poranek, lecz jak różnie ludzie go doświadczają w zależności od miejsca zamieszkania.
W niektórych częściach kraju, takich jak duże miasta lub regiony z całoroczną kulturą aktywności na świeżym powietrzu, wczesne poranki są mocno wpisane w codzienność. Poranki to połączenie ruchu i cichej pracy cyfrowej: sprawdzania planów, przeglądania plików i mentalnego przygotowania się, zanim obudzi się reszta świata.
Z drugiej strony, nie ma realnej potrzeby, by zaczynać dzień przed wschodem słońca. Dane nie pokazują, którzy pracownicy są najbardziej zmotywowani lub zdyscyplinowani. Pokazują raczej, jak zróżnicowane jest codzienne życie w różnych częściach kraju.
The Readdle Team